Vật liệu: sợi tổng hợp
Dày 1/2″, 1″, 2″
Cố định, tự lực
Có thể tẩy rửa
Khả năng giữ bụi 50 -92%
Ứng dụng:
G2, G3, G4: Để sử dụng như một bộ lọc trước trong điều hòa không khí và thông gió
F5: Phun, lọc và tách hạt thô và mịn hơn.

Loại | G2 | G3 | G4 | F5 |
Khả năng bắt bụi trung bình | 75% | 85% | 90% | 95% |
Phân loại EN779 | G2 | G3 | G4 | F5 |
Initial Resistance (Pa) | 17 | 26 | 42 | 85% |
Recommended final resistance (Pa) | 200 | 200 | 250 | 450 |
Kích thước cuộn (m) | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20/ 1.7 x 20 |
Bề dày (mm) | 10 ± 2 | 15 ± 2 | 20 ± 2 | 25 ± 2 |
Advisable cross speed (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
Washability | Good | Good | Good | Good |
Fame resistance - D1N.53438 | F1 | F1 | F1 | F1 |










