Kiểu: Hepatec I
Ứng dụng: Cuối hoặc trả lại lọc cho phòng sạch với dòng chảy hỗn loạn, trong các hệ thống điều hòa không khí, nhà ở ống dẫn hoặc máy khuyếch tán.
Lớp lọc EN 1822: 2009: H10, H11, H12, H13, H14.
Khung: gỗ, tôn mạ kẽm, nhôm, thép không gỉ.
| Phân loại lọc (EN1822) | Kích thước thực tế (mm) | Tốc độ lưu lượng không khí m3/h | Tốc độ điện trở ban đầu (Pa) |
| H13 Công suất chuẩn (SC) | 610x610x150 | 1000 | 250 |
| 305x610x150 | 500 | 250 | |
| 610x610x292 | 2000 | 250 | |
| 305x610x292 | 1000 | 250 | |
| H13 Công suất cao (HC) | 610x610x150 | 1600 | 250 |
| 305x610x150 | 760 | 250 | |
| 610x610x292 | 3400 | 333 | |
| 305x610x292 | 1700 | 333 | |
| Nhiệt độ cao Lọc HEPA | 610x610x150 | 1000 | 250 |
| 610x610x292 | 2000 | 250 |











