Model: Pura-Pak
Ứng dụng: các ứng dụng máy điều hòa không khí nghi, ứng dụng lọc thô.
Thùng: thép mạ kẽm.
Vật liệu: sợi tổng hợp.
Nhiệt độ: Tối đa 70′C phục vụ liên tục
- Chống ẩm
- Số lượng và chiều dài túi lưới đa dạng
- Bộ lọc đi kèm theo cơ chế an toàn
- Kết cấu túi lọc chắc chắn
Hiệu suất:
90 – 95%, MERV 14 (H14)
80 – 85%, MERV 13 (H13)
60 – 65%, MERV 12 (H12)
50 – 55%, MERV 11 (H11)
40 – 45%, MERV 10 (H10)
- U.L. Loại 1 và Loại 2

| Hiệu suất | Nominal Size (inches) | No.of pockets | Rated air flow @ 2.5m/s (medium face velocity) – m3/h | Gross Media Area (m2) | Rated Initial Resistance (Pa) |
| 90 – 95% (F8) | 24 x 24 x 30 | 10 | 3400 | 10.00 | 86.00 |
| 12 x 24 x 30 | 5 | 1700 | 5.00 | 86.00 | |
| 80 – 85% (F7) | 24 x 24 x 21 | 8 | 3400 | 5.95 | 89.00 |
| 12 x 24 x 21 | 4 | 1700 | 2.98 | 89.00 | |
| 60 – 55% (F6) | 24 x 24 x 21 | 6 | 3400 | 4.46 | 74.00 |
| 12 x 24 x 21 | 3 | 1700 | 2.30 | 74.00 |










