Puracell II
Ứng dụng: các ứng dụng máy điều hòa không khí và lọc dự bị trong phòng sạch.
Loại: Hiệu quả cao lọc nhỏ gọn.
Khung: tôn mạ kẽm, cứng khả năng chịu nước giải khát tông.
Lớp lọc EN 779: 2002: F6, F7, F8.
Mức giảm áp suất đề nghị: 450 Pa
| Phân loại lọc (EN779) | Kích thước | Diện tích vật liệu (m2) | Tốc độ lưu lượng không khí @ V=2.5m/s - (m3/h) | Tốc độ điện trở ban đầu (Pa) |
| F6 | 24x24x4" | 11.15 | 3400 | 99 |
| 12x24x4" | 5.75 | 1700 | 99 | |
| F7 | 24x24x4" | 11.15 | 3400 | 144 |
| 12x24x4" | 5.75 | 1700 | 144 | |
| F8 | 24x24x4" | 11.15 | 3400 | 169 |
| 12x24x4" | 5.75 | 1700 | 169 |











